| 30/10 | 2.4900 | VERKAUF  | 0.0% | ❌ | 91 | 
								| 28/10 | 2.5200 | KAUF  | -1.2% | ❌ | 92 | 
								| 13/10 | 2.4600 | VERKAUF  | +2.4% | ❌ | 93 | 
								| 30/09 | 2.4800 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 93 | 
								| 12/09 | 2.4500 | VERKAUF  | +1.2% | ❌ | 94 | 
								| 09/09 | 2.4900 | KAUF  | -1.6% | ❌ | 95 | 
								| 05/09 | 2.4300 | SHORT  | +2.5% | ❌ | 98 | 
								| 25/08 | 2.4200 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 98 | 
								| 18/08 | 2.3900 | VERKAUF  | +1.3% | ❌ | 98 | 
								| 04/07 | 2.2900 | KAUF  | +4.4% | ✔ | 94 | 
								| 27/06 | 2.2700 | SHORT  | +0.9% | ❌ | 96 | 
								| 16/06 | 2.3200 | KAUF  | -2.2% | ❌ | 98 | 
								| 05/06 | 2.3400 | VERKAUF  | -0.9% | ✔ | 98 | 
								| 30/05 | 2.3600 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 99 | 
								| 22/05 | 2.3600 | SHORT  | 0.0% | ❌ | 100 | 
								| 14/05 | 2.3500 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.20 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 30/10 | 2.4900 | VERKAUF  | 0.0% | ❌ | 95 | 
								| 28/10 | 2.5200 | KAUF  | -1.2% | ❌ | 96 | 
								| 13/10 | 2.4600 | VERKAUF  | +2.4% | ❌ | 97 | 
								| 30/09 | 2.4800 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 98 | 
								| 12/09 | 2.4500 | VERKAUF  | +1.2% | ❌ | 98 | 
								| 09/09 | 2.4900 | KAUF  | -1.6% | ❌ | 100 | 
								| 05/09 | 2.4300 | SHORT  | +2.5% | ❌ | 103 | 
								| 25/08 | 2.4200 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 103 | 
								| 18/08 | 2.3900 | VERKAUF  | +1.3% | ❌ | 103 | 
								| 04/07 | 2.2900 | KAUF  | +4.4% | ✔ | 99 | 
								| 27/06 | 2.2700 | SHORT  | +0.9% | ❌ | 100 | 
								| 16/06 | 2.3200 | KAUF  | -2.2% | ❌ | 103 | 
								| 05/06 | 2.3400 | VERKAUF  | -0.9% | ✔ | 103 | 
								| 30/05 | 2.3600 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 104 | 
								| 22/05 | 2.3600 | SHORT  | 0.0% | ❌ | 104 | 
								| 14/05 | 2.3500 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 104 | 
								| 12/05 | 2.3300 | VERKAUF  | +0.9% | ❌ | 104 | 
								| 15/04 | 2.2450 | KAUF  | +3.8% | ✔ | 101 | 
								| 04/04 | 2.2700 | VERKAUF  | -1.1% | ✔ | 101 | 
								| 21/03 | 2.2600 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 101 | 
								| 12/03 | 2.2400 | SHORT  | +0.9% | ❌ | 102 | 
								| 05/03 | 2.3200 | KAUF  | -3.4% | ❌ | 106 | 
								| 28/02 | 2.2900 | SHORT  | +1.3% | ❌ | 108 | 
								| 25/02 | 2.3100 | KAUF  | -0.9% | ❌ | 109 | 
								| 03/02 | 2.3100 | VERKAUF  | 0.0% | ❌ | 110 | 
								| 02/01 | 2.2800 | KAUF  | +1.3% | ✔ | 108 | 
								| 20/12 | 2.3200 | VERKAUF  | -1.7% | ✔ | 109 | 
								| 26/11 | 2.3100 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 108 | 
								| 18/11 | 2.3100 | VERKAUF  | 0.0% | ❌ | 109 | 
								| 07/11 | 2.3200 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 109 | 
								| 22/10 | 2.3000 | SHORT  | +0.9% | ❌ | 111 | 
								| 10/10 | 2.3000 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 111 | 
								| 01/10 | 2.3200 | SHORT  | -0.9% | ✔ | 111 | 
								| 16/09 | 2.2400 | KAUF  | +3.6% | ✔ | 107 | 
								| 05/09 | 2.2900 | VERKAUF  | -2.2% | ✔ | 107 | 
								| 26/08 | 2.2200 | KAUF  | +3.2% | ✔ | 104 | 
								| 21/08 | 2.2200 | VERKAUF  | 0.0% | ❌ | 105 | 
								| 08/08 | 2.1500 | KAUF  | +3.3% | ✔ | 101 | 
								| 06/08 | 2.1400 | VERKAUF  | +0.5% | ❌ | 102 | 
								| 02/08 | 2.1700 | KAUF  | -1.4% | ❌ | 103 | 
								| 30/07 | 2.1750 | SHORT  | -0.2% | ✔ | 104 | 
								| 24/07 | 2.1800 | KAUF  | -0.2% | ❌ | 104 | 
								| 19/07 | 2.1500 | VERKAUF  | +1.4% | ❌ | 104 | 
								| 05/07 | 2.0500 | KAUF  | +4.9% | ✔ | 100 | 
								| 28/06 | 2.0300 | VERKAUF  | +1.0% | ❌ | 100 | 
								| 26/06 | 2.0600 | KAUF  | -1.5% | ❌ | 102 | 
								| 14/06 | 2.0700 | VERKAUF  | -0.5% | ✔ | 102 | 
								| 30/05 | 2.0500 | KAUF  | +1.0% | ✔ | 101 | 
								| 27/05 | 2.0700 | VERKAUF  | -1.0% | ✔ | 101 | 
								| 16/05 | 2.0700 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 101 | 
								| 29/04 | 2.0400 | VERKAUF  | +1.5% | ❌ | 102 | 
								| 22/04 | 2.0150 | KAUF  | +1.2% | ✔ | 101 | 
								| 08/04 | 2.0200 | VERKAUF  | -0.2% | ✔ | 101 | 
								| 27/03 | 2.0400 | KAUF  | -1.0% | ❌ | 102 | 
								| 01/03 | 2.1300 | SHORT  | -4.2% | ✔ | 98 | 
								| 22/02 | 2.1200 | KAUF  | +0.5% | ✔ | 98 | 
								| 15/02 | 2.0900 | VERKAUF  | +1.4% | ❌ | 98 | 
								| 08/02 | 2.0850 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 98 | 
								| 02/02 | 2.0800 | VERKAUF  | +0.2% | ❌ | 99 | 
								| 25/01 | 2.1100 | KAUF  | -1.4% | ❌ | 100 | 
								| 08/01 | 2.0400 | VERKAUF  | +3.4% | ❌ | 100 | 
								| 11/12 | 1.9550 | KAUF  | +4.3% | ✔ | 96 | 
								| 05/12 | 1.9400 | VERKAUF  | +0.8% | ❌ | 97 | 
								| 01/12 | 1.9400 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 97 | 
								| 20/11 | 1.9450 | VERKAUF  | -0.3% | ✔ | 97 | 
								| 15/11 | 1.9600 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 98 | 
								| 02/11 | 1.9300 | SHORT  | +1.6% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.20 %.