| 23/10 | 1.1600 | SHORT  | +0.9% | ❌ | 100 | 
								| 09/10 | 1.1900 | KAUF  | -2.5% | ❌ | 103 | 
								| 25/09 | 1.2350 | SHORT  | -3.6% | ✔ | 100 | 
								| 16/09 | 1.2500 | KAUF  | -1.2% | ❌ | 102 | 
								| 11/09 | 1.2400 | SHORT  | +0.8% | ❌ | 103 | 
								| 01/09 | 1.2600 | KAUF  | -1.6% | ❌ | 105 | 
								| 25/08 | 1.2550 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 105 | 
								| 20/08 | 1.2600 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 106 | 
								| 18/08 | 1.2500 | SHORT  | +0.8% | ❌ | 107 | 
								| 14/08 | 1.2500 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 108 | 
								| 06/08 | 1.2650 | VERKAUF  | -1.2% | ✔ | 108 | 
								| 14/07 | 1.2275 | KAUF  | +3.1% | ✔ | 105 | 
								| 07/07 | 1.2300 | VERKAUF  | -0.2% | ✔ | 105 | 
								| 12/06 | 1.1827 | KAUF  | +4.0% | ✔ | 101 | 
								| 03/06 | 1.1679 | VERKAUF  | +1.3% | ❌ | 101 | 
								| 15/05 | 1.1478 | KAUF  | +1.8% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.20 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 23/10 | 1.1600 | SHORT  | +0.9% | ❌ | 121 | 
								| 09/10 | 1.1900 | KAUF  | -2.5% | ❌ | 124 | 
								| 25/09 | 1.2350 | SHORT  | -3.6% | ✔ | 120 | 
								| 16/09 | 1.2500 | KAUF  | -1.2% | ❌ | 122 | 
								| 11/09 | 1.2400 | SHORT  | +0.8% | ❌ | 124 | 
								| 01/09 | 1.2600 | KAUF  | -1.6% | ❌ | 126 | 
								| 25/08 | 1.2550 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 127 | 
								| 20/08 | 1.2600 | KAUF  | -0.4% | ❌ | 127 | 
								| 18/08 | 1.2500 | SHORT  | +0.8% | ❌ | 129 | 
								| 14/08 | 1.2500 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 129 | 
								| 06/08 | 1.2650 | VERKAUF  | -1.2% | ✔ | 130 | 
								| 14/07 | 1.2275 | KAUF  | +3.1% | ✔ | 126 | 
								| 07/07 | 1.2300 | VERKAUF  | -0.2% | ✔ | 126 | 
								| 12/06 | 1.1827 | KAUF  | +4.0% | ✔ | 122 | 
								| 03/06 | 1.1679 | VERKAUF  | +1.3% | ❌ | 122 | 
								| 15/05 | 1.1478 | KAUF  | +1.8% | ✔ | 120 | 
								| 29/04 | 1.1229 | VERKAUF  | +2.2% | ❌ | 120 | 
								| 11/04 | 1.1029 | KAUF  | +1.8% | ✔ | 118 | 
								| 28/03 | 1.1628 | SHORT  | -5.2% | ✔ | 113 | 
								| 05/03 | 1.1730 | KAUF  | -0.9% | ❌ | 115 | 
								| 21/02 | 1.1755 | VERKAUF  | -0.2% | ✔ | 115 | 
								| 10/02 | 1.1307 | KAUF  | +4.0% | ✔ | 111 | 
								| 21/01 | 1.1656 | SHORT  | -3.0% | ✔ | 108 | 
								| 10/01 | 1.1854 | KAUF  | -1.7% | ❌ | 110 | 
								| 23/12 | 1.1982 | SHORT  | -1.1% | ✔ | 109 | 
								| 16/12 | 1.2181 | KAUF  | -1.6% | ❌ | 112 | 
								| 10/12 | 1.2082 | VERKAUF  | +0.8% | ❌ | 112 | 
								| 19/11 | 1.2082 | KAUF  | 0.0% | ❌ | 112 | 
								| 04/11 | 1.2032 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 112 | 
								| 28/10 | 1.1983 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 112 | 
								| 18/10 | 1.1436 | VERKAUF  | +4.8% | ❌ | 112 | 
								| 11/10 | 1.1634 | KAUF  | -1.7% | ❌ | 114 | 
								| 27/09 | 1.1585 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 115 | 
								| 12/09 | 1.0867 | KAUF  | +6.6% | ✔ | 108 | 
								| 15/08 | 1.1364 | VERKAUF  | -4.4% | ✔ | 108 | 
								| 13/08 | 1.1463 | KAUF  | -0.9% | ❌ | 109 | 
								| 08/08 | 1.1414 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 109 | 
								| 19/07 | 1.1387 | KAUF  | +0.2% | ✔ | 109 | 
								| 11/07 | 1.1066 | SHORT  | +2.9% | ❌ | 113 | 
								| 01/07 | 1.1212 | KAUF  | -1.3% | ❌ | 115 | 
								| 20/06 | 1.1513 | VERKAUF  | -2.6% | ✔ | 115 | 
								| 05/06 | 1.1710 | KAUF  | -1.7% | ❌ | 117 | 
								| 17/05 | 1.1761 | VERKAUF  | -0.4% | ✔ | 118 | 
								| 10/05 | 1.1860 | KAUF  | -0.8% | ❌ | 119 | 
								| 06/05 | 1.1760 | SHORT  | +0.9% | ❌ | 120 | 
								| 30/04 | 1.1984 | KAUF  | -1.9% | ❌ | 123 | 
								| 08/04 | 1.2526 | SHORT  | -4.3% | ✔ | 119 | 
								| 26/03 | 1.2455 | KAUF  | +0.6% | ✔ | 118 | 
								| 15/03 | 1.2505 | VERKAUF  | -0.4% | ✔ | 119 | 
								| 13/03 | 1.2458 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 118 | 
								| 11/03 | 1.2158 | SHORT  | +2.5% | ❌ | 122 | 
								| 06/03 | 1.1985 | KAUF  | +1.4% | ✔ | 121 | 
								| 21/02 | 1.2154 | VERKAUF  | -1.4% | ✔ | 121 | 
								| 20/02 | 1.2408 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 124 | 
								| 15/02 | 1.2156 | VERKAUF  | +2.1% | ❌ | 124 | 
								| 30/01 | 1.1661 | KAUF  | +4.2% | ✔ | 119 | 
								| 18/01 | 1.2007 | SHORT  | -2.9% | ✔ | 116 | 
								| 09/01 | 1.1959 | KAUF  | +0.4% | ✔ | 116 | 
								| 03/01 | 1.1834 | VERKAUF  | +1.1% | ❌ | 116 | 
								| 19/12 | 1.1760 | KAUF  | +0.6% | ✔ | 116 | 
								| 13/12 | 1.1513 | VERKAUF  | +2.1% | ❌ | 116 | 
								| 04/12 | 1.1361 | KAUF  | +1.3% | ✔ | 115 | 
								| 29/11 | 1.1118 | VERKAUF  | +2.2% | ❌ | 115 | 
								| 02/11 | 0.9726 | KAUF  | +14.3% | ✔
                                            👍 | 101 | 
								| 26/10 | 0.9875 | SHORT  | -1.5% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.20 %.