| 16/10 | 8272 | KAUF  | +2.8% | ✔ | 115 | 
								| 01/10 | 8297 | SHORT  | -0.3% | ✔ | 115 | 
								| 25/09 | 8417 | KAUF  | -1.4% | ❌ | 117 | 
								| 19/09 | 8375 | SHORT  | +0.5% | ❌ | 118 | 
								| 16/09 | 8868 | KAUF  | -5.6% | ❌ | 126 | 
								| 28/08 | 9378 | VERKAUF  | -5.4% | ✔ | 126 | 
								| 22/08 | 9197 | KAUF  | +2.0% | ✔ | 124 | 
								| 19/08 | 9281 | SHORT  | -0.9% | ✔ | 123 | 
								| 15/08 | 9362 | KAUF  | -0.9% | ❌ | 125 | 
								| 13/08 | 9297 | VERKAUF  | +0.7% | ❌ | 125 | 
								| 06/08 | 9225 | KAUF  | +0.8% | ✔ | 124 | 
								| 01/08 | 9143 | VERKAUF  | +0.9% | ❌ | 125 | 
								| 02/07 | 8742 | KAUF  | +4.6% | ✔ | 120 | 
								| 24/06 | 8802 | VERKAUF  | -0.7% | ✔ | 120 | 
								| 04/06 | 7944 | KAUF  | +10.8% | ✔
                                            👍 | 108 | 
								| 02/06 | 7917 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 109 | 
								| 27/05 | 7790 | KAUF  | +1.6% | ✔ | 107 | 
								| 16/05 | 7860 | VERKAUF  | -0.9% | ✔ | 107 | 
								| 07/05 | 7303 | KAUF  | +7.6% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Handelskommissionen als 0.20 %.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 16/10 | 8272 | KAUF  | +2.8% | ✔ | 123 | 
								| 01/10 | 8297 | SHORT  | -0.3% | ✔ | 123 | 
								| 25/09 | 8417 | KAUF  | -1.4% | ❌ | 126 | 
								| 19/09 | 8375 | SHORT  | +0.5% | ❌ | 127 | 
								| 16/09 | 8868 | KAUF  | -5.6% | ❌ | 135 | 
								| 28/08 | 9378 | VERKAUF  | -5.4% | ✔ | 135 | 
								| 22/08 | 9197 | KAUF  | +2.0% | ✔ | 133 | 
								| 19/08 | 9281 | SHORT  | -0.9% | ✔ | 132 | 
								| 15/08 | 9362 | KAUF  | -0.9% | ❌ | 134 | 
								| 13/08 | 9297 | VERKAUF  | +0.7% | ❌ | 134 | 
								| 06/08 | 9225 | KAUF  | +0.8% | ✔ | 133 | 
								| 01/08 | 9143 | VERKAUF  | +0.9% | ❌ | 134 | 
								| 02/07 | 8742 | KAUF  | +4.6% | ✔ | 128 | 
								| 24/06 | 8802 | VERKAUF  | -0.7% | ✔ | 128 | 
								| 04/06 | 7944 | KAUF  | +10.8% | ✔
                                            👍 | 116 | 
								| 02/06 | 7917 | VERKAUF  | +0.4% | ❌ | 116 | 
								| 27/05 | 7790 | KAUF  | +1.6% | ✔ | 115 | 
								| 16/05 | 7860 | VERKAUF  | -0.9% | ✔ | 115 | 
								| 07/05 | 7303 | KAUF  | +7.6% | ✔ | 107 | 
								| 01/05 | 7238 | VERKAUF  | +0.9% | ❌ | 107 | 
								| 17/04 | 6931 | KAUF  | +4.4% | ✔ | 103 | 
								| 11/02 | 8690 | QUITTIER  | -20.2% |  | 103 | 
								| 24/01 | 8886 | VERKAUF  | -2.2% | ✔ | 103 | 
								| 16/01 | 9086 | KAUF  | -2.2% | ❌ | 105 | 
								| 09/01 | 8876 | VERKAUF  | +2.4% | ❌ | 106 | 
								| 02/01 | 8667 | KAUF  | +2.4% | ✔ | 103 | 
								| 11/12 | 8489 | VERKAUF  | +2.1% | ❌ | 104 | 
								| 02/12 | 8656 | KAUF  | -1.9% | ❌ | 106 | 
								| 26/11 | 8733 | VERKAUF  | -0.9% | ✔ | 106 | 
								| 22/11 | 8763 | KAUF  | -0.3% | ❌ | 107 | 
								| 18/07 | 10435 | QUITTIER  | -16.0% |  | 107 | 
								| 08/07 | 10330 | VERKAUF  | +1.0% | ❌ | 107 | 
								| 26/06 | 10025 | KAUF  | +3.0% | ✔ | 104 | 
								| 30/05 | 10105 | SHORT  | -0.8% | ✔ | 103 | 
								| 09/05 | 10314 | KAUF  | -2.0% | ❌ | 106 | 
								| 08/04 | 10789 | VERKAUF  | -4.4% | ✔ | 106 | 
								| 15/03 | 10208 | KAUF  | +5.7% | ✔ | 101 | 
								| 19/02 | 10555 | QUITTIER  | -3.3% |  | 101 | 
								| 09/02 | 10937 | VERKAUF  | -3.5% | ✔ | 101 | 
								| 12/01 | 10766 | KAUF  | +1.6% | ✔ | 100 | 
								| 09/01 | 10730 | VERKAUF  | +0.3% | ❌ | 100 | 
								| 14/12 | 10336 | KAUF  | +3.8% | ✔ | 96 | 
								| 30/11 | 10271 | SHORT  | +0.6% | ❌ | 97 | 
								| 21/11 | 10491 | KAUF  | -2.1% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Handelskommissionen als 0.20 %.