† Comisiones comerciales adoptadas al 0.20%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 04/09 | 0.0120 | RETIRADA  | -16.7% |  | 110 | 
								| 30/08 | 0.0130 | RETIRADA  | -7.7% |  | 110 | 
								| 10/05 | 0.0160 | RETIRADA  | -18.8% |  | 110 | 
								| 04/04 | 0.0180 | RETIRADA  | -11.1% |  | 110 | 
								| 25/01 | 0.0150 | RETIRADA  | +20.0% |  | 110 | 
								| 23/01 | 0.0150 | CORTO  | 0.0% | ❌ | 111 | 
								| 18/01 | 0.0180 | COMPRA  | -16.7% | ❌ | 133 | 
								| 22/12 | 0.0200 | CORTO  | -10.0% | ✔ | 122 | 
								| 19/12 | 0.0205 | COMPRA  | -2.4% | ❌ | 125 | 
								| 27/11 | 0.0240 | RETIRADA  | -14.6% |  | 125 | 
								| 17/11 | 0.0340 | VENTA  | -29.4% | ✔ | 125 | 
								| 03/11 | 0.0270 | COMPRA  | +25.9% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.20%.