| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 0.8917 | 0.8936 | 0.8885 | 0.8889 | -0.29 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | COMPRA | 93.7700 | 94.7000 | 93.4300 | 94.0000 | +0.26 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 0.6921 | 0.6964 | 0.6903 | 0.6906 | -0.25 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 141.6500 | 142.7300 | 141.2800 | 142.1800 | +0.39 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5280 | 1.5293 | 1.5151 | 1.5224 | -0.37 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | VENTA | 1.3629 | 1.3635 | 1.3509 | 1.3538 | -0.67 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.0115 | 1.0133 | 1.0052 | 1.0067 | -0.47 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN LARGA | 0.8627 | 0.8647 | 0.8606 | 0.8632 | +0.06 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 143.3300 | 144.2600 | 142.8200 | 143.1700 | -0.11 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | V. CORTA | 1.0583 | 1.0606 | 1.0502 | 1.0518 | -0.61 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1721 | 1.1744 | 1.1645 | 1.1659 | -0.54 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 166.0800 | 166.9300 | 165.6600 | 165.8200 | -0.16 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | V. CORTA | 1.2263 | 1.2291 | 1.2177 | 1.2182 | -0.67 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.2880 | 1.2894 | 1.2816 | 1.2871 | -0.05 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9557 | 0.9587 | 0.9532 | 0.9571 | +0.14 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 135.4400 | 136.3800 | 135.1000 | 136.1200 | +0.51 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 21.1480 | 21.3600 | 20.7700 | 20.8400 | -1.42 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,822.5748 | 1,829.3900 | 1,817.7000 | 1,819.0288 | -0.18 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR CANADIENSE / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.1209 | 1.1248 | 1.1182 | 1.1240 | +0.29 |
|
| FRANCO SUIZO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5101 | 1.5129 | 1.5019 | 1.5118 | +0.12 |
|
| YUAN CHINO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 0.2158 | 0.2159 | 0.2145 | 0.2157 | 0.00 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.5280 | 1.5293 | 1.5151 | 1.5224 | -0.37 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR AUSTRALIANO | VENTA | 1.7706 | 1.7739 | 1.7578 | 1.7632 | -0.42 |
|
| DÓLAR DE HONG-KONG / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 0.1840 | 0.1845 | 0.1829 | 0.1844 | +0.22 |
|
| RUPIA INDONESIA / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 0.9756 | 0.9765 | 0.9673 | 0.9753 | +0.01 |
|
| YENES JAPONESES / DÓLAR AUSTRALIANO | VENTA | 1.0657 | 1.0699 | 1.0550 | 1.0630 | -0.27 |
|
| DÓLAR DE SINGAPUR / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.0417 | 1.0435 | 1.0363 | 1.0429 | +0.12 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.4445 | 1.4482 | 1.4353 | 1.4474 | +0.25 |
|
| PLATA / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 30.5359 | 30.7073 | 30.0231 | 30.1491 | -1.22 |
|
| ORO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 2,631.7400 | 2,638.1200 | 2,616.9000 | 2,632.1400 | +0.06 |