| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 0.9055 | 0.9094 | 0.9041 | 0.9068 | +0.10 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 88.7400 | 89.0900 | 88.3600 | 88.9700 | +0.21 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 0.6680 | 0.6718 | 0.6659 | 0.6707 | +0.36 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 28,363.3800 | 29,078.4100 | 27,733.7000 | 28,111.7900 | -0.93 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 144.5800 | 145.5700 | 144.0300 | 145.2600 | +0.47 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.6227 | 1.6312 | 1.6125 | 1.6239 | +0.12 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.4696 | 1.4785 | 1.4663 | 1.4738 | +0.27 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9959 | 0.9980 | 0.9929 | 0.9954 | -0.04 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.8805 | 0.8829 | 0.8775 | 0.8798 | -0.08 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | ACHETER | 144.0400 | 145.0900 | 143.1100 | 144.6000 | +0.39 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0842 | 1.0926 | 1.0822 | 1.0901 | +0.53 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.1308 | 1.1330 | 1.1274 | 1.1307 | +0.01 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 163.5400 | 164.4800 | 162.9400 | 164.2600 | +0.44 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | ACHETER | 1.2311 | 1.2393 | 1.2292 | 1.2383 | +0.58 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.3556 | 1.3581 | 1.3514 | 1.3520 | -0.26 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | VAD | 0.9185 | 0.9201 | 0.9124 | 0.9131 | -0.58 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 132.8400 | 132.9600 | 132.1900 | 132.6500 | -0.14 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 23.2864 | 23.9238 | 23.2128 | 23.8425 | +2.26 |
|
| OR / DOLLAR US | ACHETER | 1,962.1300 | 1,984.1900 | 1,955.1816 | 1,979.2325 | +0.87 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR CANADIEN / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.1037 | 1.1053 | 1.0989 | 1.1013 | -0.17 |
|
| FRANC SUISSE / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.6281 | 1.6358 | 1.6222 | 1.6312 | +0.19 |
|
| YUAN CHINOIS / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.2173 | 0.2178 | 0.2164 | 0.2167 | -0.23 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.6227 | 1.6312 | 1.6125 | 1.6239 | +0.12 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.8424 | 1.8491 | 1.8361 | 1.8446 | +0.16 |
|
| DOLLAR DE HONG KONG / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.1906 | 0.1912 | 0.1895 | 0.1898 | -0.42 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 0.9930 | 0.9960 | 0.9886 | 0.9898 | -0.28 |
|
| YEN JAPONAIS / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.1262 | 1.1312 | 1.1215 | 1.1229 | -0.25 |
|
| DOLLAR SINGAPOURIEN / DOLLAR AUSTRALIEN | VENDRE | 1.1251 | 1.1277 | 1.1203 | 1.1220 | -0.27 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.4966 | 1.5011 | 1.4879 | 1.4896 | -0.42 |
|
| ARGENT / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 34.8767 | 35.7099 | 34.8138 | 35.6015 | +2.10 |
|
| OR / DOLLAR AUSTRALIEN | ACHETER | 2,935.2900 | 2,958.7500 | 2,924.5500 | 2,949.8700 | +0.42 |