| 30/10 | 4.3000 | VAD  | -10.9% | ✔ | 360 | 
								| 28/10 | 4.7500 | ACHETER  | -9.5% | ❌ | 399 | 
								| 14/10 | 6.0300 | VENDRE  | -21.2% | ✔ | 400 | 
								| 06/10 | 6.0500 | ACHETER  | -0.3% | ❌ | 402 | 
								| 02/10 | 5.3450 | VENDRE  | +13.2% | ❌ | 403 | 
								| 10/09 | 3.2100 | ACHETER  | +66.5% | ✔
                                            👍 | 242 | 
								| 29/08 | 3.3100 | VAD  | -3.0% | ✔ | 236 | 
								| 22/08 | 3.5800 | ACHETER  | -7.5% | ❌ | 257 | 
								| 15/08 | 4.1000 | VENDRE  | -12.7% | ✔ | 257 | 
								| 30/07 | 3.1200 | ACHETER  | +31.4% | ✔
                                            👍 | 196 | 
								| 24/07 | 3.4600 | VENDRE  | -9.8% | ✔ | 196 | 
								| 08/07 | 2.4800 | ACHETER  | +39.5% | ✔
                                            👍 | 141 | 
								| 30/06 | 2.3600 | VENDRE  | +5.1% | ❌ | 141 | 
								| 26/06 | 2.2100 | ACHETER  | +6.8% | ✔ | 133 | 
								| 24/06 | 1.8120 | VENDRE  | +22.0% | ❌ | 133 | 
								| 12/06 | 1.6610 | ACHETER  | +9.1% | ✔ | 122 | 
								| 06/06 | 1.5865 | VENDRE  | +4.7% | ❌ | 122 | 
								| 29/05 | 1.2370 | ACHETER  | +28.3% | ✔
                                            👍 | 96 | 
								| 14/05 | 1.3120 | VENDRE  | -5.7% | ✔ | 96 | 
								| 12/05 | 1.3650 | ACHETER  | -3.9% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 30/10 | 4.3000 | VAD  | -10.9% | ✔ | 5,882 | 
								| 28/10 | 4.7500 | ACHETER  | -9.5% | ❌ | 6,523 | 
								| 14/10 | 6.0300 | VENDRE  | -21.2% | ✔ | 6,536 | 
								| 06/10 | 6.0500 | ACHETER  | -0.3% | ❌ | 6,571 | 
								| 02/10 | 5.3450 | VENDRE  | +13.2% | ❌ | 6,584 | 
								| 10/09 | 3.2100 | ACHETER  | +66.5% | ✔
                                            👍 | 3,962 | 
								| 29/08 | 3.3100 | VAD  | -3.0% | ✔ | 3,861 | 
								| 22/08 | 3.5800 | ACHETER  | -7.5% | ❌ | 4,193 | 
								| 15/08 | 4.1000 | VENDRE  | -12.7% | ✔ | 4,201 | 
								| 30/07 | 3.1200 | ACHETER  | +31.4% | ✔
                                            👍 | 3,204 | 
								| 24/07 | 3.4600 | VENDRE  | -9.8% | ✔ | 3,210 | 
								| 08/07 | 2.4800 | ACHETER  | +39.5% | ✔
                                            👍 | 2,305 | 
								| 30/06 | 2.3600 | VENDRE  | +5.1% | ❌ | 2,310 | 
								| 26/06 | 2.2100 | ACHETER  | +6.8% | ✔ | 2,168 | 
								| 24/06 | 1.8120 | VENDRE  | +22.0% | ❌ | 2,172 | 
								| 12/06 | 1.6610 | ACHETER  | +9.1% | ✔ | 1,995 | 
								| 06/06 | 1.5865 | VENDRE  | +4.7% | ❌ | 1,999 | 
								| 29/05 | 1.2370 | ACHETER  | +28.3% | ✔
                                            👍 | 1,562 | 
								| 14/05 | 1.3120 | VENDRE  | -5.7% | ✔ | 1,565 | 
								| 12/05 | 1.3650 | ACHETER  | -3.9% | ❌ | 1,631 | 
								| 06/05 | 1.3050 | VENDRE  | +4.6% | ❌ | 1,635 | 
								| 10/04 | 0.9280 | ACHETER  | +40.6% | ✔
                                            👍 | 1,165 | 
								| 09/04 | 0.8560 | VAD  | +8.4% | ❌ | 1,277 | 
								| 03/04 | 0.9190 | ACHETER  | -6.9% | ❌ | 1,376 | 
								| 24/03 | 1.0865 | VENDRE  | -15.4% | ✔ | 1,379 | 
								| 13/03 | 0.9440 | ACHETER  | +15.1% | ✔
                                            👍 | 1,201 | 
								| 11/03 | 0.9275 | VENDRE  | +1.8% | ❌ | 1,203 | 
								| 06/03 | 0.8180 | ACHETER  | +13.4% | ✔
                                            👍 | 1,063 | 
								| 28/02 | 0.7970 | VENDRE  | +2.6% | ❌ | 1,065 | 
								| 13/02 | 0.6210 | ACHETER  | +28.3% | ✔
                                            👍 | 832 | 
								| 11/02 | 0.6200 | VAD  | +0.2% | ❌ | 836 | 
								| 05/02 | 0.6600 | ACHETER  | -6.1% | ❌ | 894 | 
								| 03/02 | 0.6430 | VAD  | +2.6% | ❌ | 922 | 
								| 30/01 | 0.6510 | ACHETER  | -1.2% | ❌ | 937 | 
								| 10/01 | 0.7770 | VENDRE  | -16.2% | ✔ | 939 | 
								| 27/12 | 0.6610 | ACHETER  | +17.5% | ✔
                                            👍 | 800 | 
								| 03/12 | 0.7450 | VAD  | -11.3% | ✔ | 722 | 
								| 25/11 | 0.7320 | ACHETER  | +1.8% | ✔ | 712 | 
								| 20/11 | 0.7720 | VAD  | -5.2% | ✔ | 680 | 
								| 13/11 | 0.8100 | ACHETER  | -4.7% | ❌ | 716 | 
								| 07/11 | 0.9250 | VAD  | -12.4% | ✔ | 640 | 
								| 31/10 | 0.9515 | ACHETER  | -2.8% | ❌ | 661 | 
								| 23/10 | 1.0050 | VAD  | -5.3% | ✔ | 630 | 
								| 21/10 | 1.0450 | ACHETER  | -3.8% | ❌ | 657 | 
								| 03/10 | 1.4160 | VENDRE  | -26.2% | ✔ | 659 | 
								| 17/09 | 1.1820 | ACHETER  | +19.8% | ✔
                                            👍 | 551 | 
								| 04/09 | 1.3510 | VENDRE  | -12.5% | ✔ | 552 | 
								| 19/08 | 1.1700 | ACHETER  | +15.5% | ✔
                                            👍 | 479 | 
								| 15/08 | 1.1455 | VAD  | +2.1% | ❌ | 492 | 
								| 09/08 | 1.0900 | ACHETER  | +5.1% | ✔ | 470 | 
								| 26/07 | 1.4900 | VAD  | -26.8% | ✔ | 372 | 
								| 19/07 | 1.7875 | ACHETER  | -16.6% | ❌ | 448 | 
								| 17/07 | 2.0000 | VAD  | -10.6% | ✔ | 406 | 
								| 27/06 | 1.6200 | ACHETER  | +23.5% | ✔
                                            👍 | 330 | 
								| 24/06 | 1.6090 | VENDRE  | +0.7% | ❌ | 331 | 
								| 12/06 | 1.3230 | ACHETER  | +21.6% | ✔
                                            👍 | 273 | 
								| 06/06 | 1.3010 | VENDRE  | +1.7% | ❌ | 273 | 
								| 24/05 | 0.9200 | ACHETER  | +41.4% | ✔
                                            👍 | 194 | 
								| 14/05 | 0.9600 | VENDRE  | -4.2% | ✔ | 194 | 
								| 01/05 | 0.8350 | ACHETER  | +15.0% | ✔
                                            👍 | 169 | 
								| 24/04 | 0.8710 | VENDRE  | -4.1% | ✔ | 169 | 
								| 12/04 | 0.8280 | ACHETER  | +5.2% | ✔ | 161 | 
								| 05/04 | 0.7770 | VENDRE  | +6.6% | ❌ | 162 | 
								| 02/04 | 0.7700 | ACHETER  | +0.9% | ✔ | 161 | 
								| 26/03 | 0.7100 | VENDRE  | +8.5% | ❌ | 161 | 
								| 06/03 | 0.6920 | ACHETER  | +2.6% | ✔ | 157 | 
								| 01/03 | 0.6850 | VAD  | +1.0% | ❌ | 159 | 
								| 22/02 | 0.7150 | ACHETER  | -4.2% | ❌ | 167 | 
								| 14/02 | 0.6550 | VENDRE  | +9.2% | ❌ | 167 | 
								| 24/01 | 0.4000 | ACHETER  | +63.8% | ✔
                                            👍 | 102 | 
								| 12/01 | 0.3800 | VENDRE  | +5.3% | ❌ | 103 | 
								| 09/01 | 0.3790 | ACHETER  | +0.3% | ✔ | 103 | 
								| 05/01 | 0.3610 | VENDRE  | +5.0% | ❌ | 103 | 
								| 14/12 | 0.3230 | ACHETER  | +11.8% | ✔
                                            👍 | 92 | 
								| 13/12 | 0.3050 | VAD  | +5.9% | ❌ | 98 | 
								| 06/12 | 0.3400 | ACHETER  | -10.3% | ❌ | 110 | 
								| 28/11 | 0.3100 | VENDRE  | +9.7% | ❌ | 110 | 
								| 01/11 | 0.2800 | ACHETER  | +10.7% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .