| 20/10 | 0.6600 | VENTA  | -10.6% | ✔ | 95 | 
								| 15/10 | 0.6910 | COMPRA  | -4.5% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.20%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 20/10 | 0.6600 | VENTA  | -10.6% | ✔ | 132 | 
								| 15/10 | 0.6910 | COMPRA  | -4.5% | ❌ | 139 | 
								| 26/08 | 0.3300 | RETIRADA  | +109.4% |  | 139 | 
								| 10/04 | 0.4791 | COMPRA  | -31.1% | ❌ | 203 | 
								| 24/03 | 0.5379 | CORTO  | -10.9% | ✔ | 183 | 
								| 19/03 | 0.4983 | COMPRA  | +7.9% | ✔ | 170 | 
								| 28/01 | 1.0273 | VENTA  | -51.5% | ✔ | 171 | 
								| 22/01 | 1.1123 | COMPRA  | -7.6% | ❌ | 185 | 
								| 07/01 | 1.0127 | VENTA  | +9.8% | ❌ | 186 | 
								| 03/01 | 1.0635 | COMPRA  | -4.8% | ❌ | 195 | 
								| 31/12 | 0.9585 | VENTA  | +11.0% | ❌ | 196 | 
								| 19/12 | 0.8017 | COMPRA  | +19.6% | ✔
                                            👍 | 164 | 
								| 17/12 | 0.8042 | VENTA  | -0.3% | ✔ | 164 | 
								| 02/12 | 0.7529 | COMPRA  | +6.8% | ✔ | 154 | 
								| 23/10 | 1.4690 | VENTA  | -48.7% | ✔ | 155 | 
								| 26/09 | 1.3786 | COMPRA  | +6.6% | ✔ | 145 | 
								| 16/09 | 1.2045 | VENTA  | +14.5% | ❌ | 146 | 
								| 12/09 | 1.2464 | COMPRA  | -3.4% | ❌ | 151 | 
								| 20/08 | 1.2780 | CORTO  | -2.5% | ✔ | 148 | 
								| 16/08 | 1.3503 | COMPRA  | -5.4% | ❌ | 157 | 
								| 01/08 | 1.5424 | VENTA  | -12.5% | ✔ | 157 | 
								| 26/07 | 1.5728 | COMPRA  | -1.9% | ❌ | 161 | 
								| 01/07 | 1.4838 | RETIRADA  | +6.0% |  | 161 | 
								| 18/06 | 1.4994 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 163 | 
								| 04/06 | 1.6893 | VENTA  | -11.2% | ✔ | 163 | 
								| 29/05 | 1.6485 | COMPRA  | +2.5% | ✔ | 160 | 
								| 23/05 | 1.6515 | VENTA  | -0.2% | ✔ | 160 | 
								| 20/05 | 1.7146 | COMPRA  | -3.7% | ❌ | 166 | 
								| 10/05 | 1.6813 | VENTA  | +2.0% | ❌ | 167 | 
								| 07/05 | 1.6785 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 167 | 
								| 03/05 | 1.6091 | VENTA  | +4.3% | ❌ | 167 | 
								| 18/04 | 1.5318 | COMPRA  | +5.0% | ✔ | 160 | 
								| 10/04 | 1.7882 | CORTO  | -14.3% | ✔ | 140 | 
								| 19/03 | 1.6055 | COMPRA  | +11.4% | ✔
                                            👍 | 126 | 
								| 12/02 | 1.9313 | VENTA  | -16.9% | ✔ | 127 | 
								| 31/01 | 1.7507 | COMPRA  | +10.3% | ✔
                                            👍 | 115 | 
								| 29/01 | 1.6452 | CORTO  | +6.4% | ❌ | 123 | 
								| 24/01 | 1.6785 | COMPRA  | -2.0% | ❌ | 126 | 
								| 19/01 | 1.7882 | VENTA  | -6.1% | ✔ | 127 | 
								| 10/01 | 1.4306 | COMPRA  | +25.0% | ✔
                                            👍 | 101 | 
								| 28/12 | 1.5014 | VENTA  | -4.7% | ✔ | 102 | 
								| 08/12 | 1.4957 | COMPRA  | +0.4% | ✔ | 101 | 
								| 03/11 | 1.7875 | VENTA  | -16.3% | ✔ | 102 | 
								| 01/11 | 1.7514 | COMPRA  | +2.1% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.20%.