| 30/10 | 2.1200 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 127 | 
								| 13/10 | 2.2400 | VENTA  | -5.4% | ✔ | 127 | 
								| 01/10 | 2.1500 | COMPRA  | +4.2% | ✔ | 123 | 
								| 29/09 | 1.9900 | CORTO  | +8.0% | ❌ | 134 | 
								| 16/09 | 1.8550 | COMPRA  | +7.3% | ✔ | 125 | 
								| 13/08 | 2.4350 | VENTA  | -23.8% | ✔ | 126 | 
								| 06/08 | 2.2050 | COMPRA  | +10.4% | ✔
                                            👍 | 114 | 
								| 25/07 | 2.4200 | VENTA  | -8.9% | ✔ | 114 | 
								| 09/07 | 1.9910 | COMPRA  | +21.5% | ✔
                                            👍 | 94 | 
								| 07/07 | 1.9565 | VENTA  | +1.8% | ❌ | 94 | 
								| 03/07 | 1.9300 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 93 | 
								| 19/06 | 1.9165 | VENTA  | +0.7% | ❌ | 93 | 
								| 17/06 | 1.9350 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 94 | 
								| 22/05 | 1.9200 | VENTA  | +0.8% | ❌ | 95 | 
								| 15/05 | 1.9900 | COMPRA  | -3.5% | ❌ | 98 | 
								| 12/05 | 1.9390 | VENTA  | +2.6% | ❌ | 98 | 
								| 08/05 | 1.9610 | COMPRA  | -1.1% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.20%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 30/10 | 2.1200 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 195 | 
								| 13/10 | 2.2400 | VENTA  | -5.4% | ✔ | 196 | 
								| 01/10 | 2.1500 | COMPRA  | +4.2% | ✔ | 188 | 
								| 29/09 | 1.9900 | CORTO  | +8.0% | ❌ | 206 | 
								| 16/09 | 1.8550 | COMPRA  | +7.3% | ✔ | 192 | 
								| 13/08 | 2.4350 | VENTA  | -23.8% | ✔ | 193 | 
								| 06/08 | 2.2050 | COMPRA  | +10.4% | ✔
                                            👍 | 175 | 
								| 25/07 | 2.4200 | VENTA  | -8.9% | ✔ | 175 | 
								| 09/07 | 1.9910 | COMPRA  | +21.5% | ✔
                                            👍 | 144 | 
								| 07/07 | 1.9565 | VENTA  | +1.8% | ❌ | 145 | 
								| 03/07 | 1.9300 | COMPRA  | +1.4% | ✔ | 143 | 
								| 19/06 | 1.9165 | VENTA  | +0.7% | ❌ | 143 | 
								| 17/06 | 1.9350 | COMPRA  | -1.0% | ❌ | 145 | 
								| 22/05 | 1.9200 | VENTA  | +0.8% | ❌ | 145 | 
								| 15/05 | 1.9900 | COMPRA  | -3.5% | ❌ | 151 | 
								| 12/05 | 1.9390 | VENTA  | +2.6% | ❌ | 151 | 
								| 08/05 | 1.9610 | COMPRA  | -1.1% | ❌ | 153 | 
								| 06/05 | 1.9240 | VENTA  | +1.9% | ❌ | 154 | 
								| 08/04 | 1.7390 | COMPRA  | +10.6% | ✔
                                            👍 | 139 | 
								| 28/02 | 2.3500 | CORTO  | -26.0% | ✔ | 111 | 
								| 21/02 | 2.5700 | COMPRA  | -8.6% | ❌ | 122 | 
								| 07/02 | 2.6700 | CORTO  | -3.7% | ✔ | 118 | 
								| 04/02 | 2.6900 | COMPRA  | -0.7% | ❌ | 119 | 
								| 13/01 | 2.9300 | CORTO  | -8.2% | ✔ | 111 | 
								| 06/01 | 3.0300 | COMPRA  | -3.3% | ❌ | 115 | 
								| 03/12 | 3.2300 | VENTA  | -6.2% | ✔ | 115 | 
								| 26/11 | 3.2000 | COMPRA  | +0.9% | ✔ | 114 | 
								| 05/11 | 3.1000 | VENTA  | +3.2% | ❌ | 114 | 
								| 22/10 | 2.9400 | COMPRA  | +5.4% | ✔ | 109 | 
								| 16/10 | 3.0800 | VENTA  | -4.5% | ✔ | 109 | 
								| 14/10 | 3.1600 | COMPRA  | -2.5% | ❌ | 112 | 
								| 03/10 | 3.2100 | VENTA  | -1.6% | ✔ | 112 | 
								| 24/09 | 2.7900 | COMPRA  | +15.1% | ✔
                                            👍 | 98 | 
								| 17/09 | 2.6600 | CORTO  | +4.9% | ❌ | 103 | 
								| 13/09 | 2.7900 | COMPRA  | -4.7% | ❌ | 109 | 
								| 04/09 | 2.7900 | CORTO  | 0.0% | ❌ | 109 | 
								| 02/09 | 3.0300 | COMPRA  | -7.9% | ❌ | 119 | 
								| 15/08 | 3.3200 | CORTO  | -8.7% | ✔ | 110 | 
								| 13/08 | 3.4800 | COMPRA  | -4.6% | ❌ | 116 | 
								| 10/07 | 3.8500 | VENTA  | -9.6% | ✔ | 116 | 
								| 20/06 | 3.3900 | COMPRA  | +13.6% | ✔
                                            👍 | 102 | 
								| 11/06 | 3.4950 | VENTA  | -3.0% | ✔ | 102 | 
								| 06/06 | 3.4800 | COMPRA  | +0.4% | ✔ | 102 | 
								| 27/05 | 3.2700 | VENTA  | +6.4% | ❌ | 102 | 
								| 13/05 | 3.2800 | COMPRA  | -0.3% | ❌ | 103 | 
								| 09/05 | 3.2500 | VENTA  | +0.9% | ❌ | 103 | 
								| 03/05 | 3.2900 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 105 | 
								| 01/05 | 3.1800 | VENTA  | +3.5% | ❌ | 105 | 
								| 24/04 | 3.2800 | COMPRA  | -3.0% | ❌ | 108 | 
								| 16/04 | 3.1600 | CORTO  | +3.8% | ❌ | 113 | 
								| 10/04 | 3.0700 | COMPRA  | +2.9% | ✔ | 110 | 
								| 03/04 | 3.1700 | CORTO  | -3.2% | ✔ | 107 | 
								| 20/03 | 3.2100 | COMPRA  | -1.2% | ❌ | 109 | 
								| 12/03 | 3.3600 | CORTO  | -4.5% | ✔ | 105 | 
								| 04/03 | 3.3800 | COMPRA  | -0.6% | ❌ | 106 | 
								| 27/02 | 3.4000 | CORTO  | -0.6% | ✔ | 106 | 
								| 22/02 | 3.4500 | COMPRA  | -1.4% | ❌ | 108 | 
								| 15/02 | 3.5800 | CORTO  | -3.6% | ✔ | 104 | 
								| 13/02 | 3.6700 | COMPRA  | -2.5% | ❌ | 107 | 
								| 23/01 | 4.0400 | CORTO  | -9.2% | ✔ | 99 | 
								| 15/01 | 4.0600 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 100 | 
								| 08/01 | 3.9700 | VENTA  | +2.3% | ❌ | 100 | 
								| 19/12 | 3.8600 | COMPRA  | +2.8% | ✔ | 97 | 
								| 11/12 | 3.7900 | CORTO  | +1.8% | ❌ | 99 | 
								| 06/12 | 3.8500 | COMPRA  | -1.6% | ❌ | 101 | 
								| 23/11 | 3.7951 | VENTA  | +1.4% | ❌ | 102 | 
								| 15/11 | 3.7181 | COMPRA  | +2.1% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.20%.