| 24/10 | 9317 | VENDRE  | -1.5% | ✔ | 105 | 
								| 22/09 | 9091 | ACHETER  | +2.5% | ✔ | 103 | 
								| 17/09 | 9095 | VAD  | 0.0% | ✔ | 103 | 
								| 12/09 | 9129 | ACHETER  | -0.4% | ❌ | 104 | 
								| 09/09 | 9088 | VAD  | +0.4% | ❌ | 105 | 
								| 05/09 | 9119 | ACHETER  | -0.3% | ❌ | 105 | 
								| 26/08 | 9207 | VENDRE  | -1.0% | ✔ | 106 | 
								| 21/08 | 9232 | ACHETER  | -0.3% | ❌ | 106 | 
								| 19/08 | 9194 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 106 | 
								| 05/08 | 8986 | ACHETER  | +2.3% | ✔ | 104 | 
								| 01/08 | 8963 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 104 | 
								| 29/07 | 8967 | ACHETER  | 0.0% | ❌ | 105 | 
								| 25/07 | 8944 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 105 | 
								| 25/06 | 8780 | ACHETER  | +1.9% | ✔ | 103 | 
								| 18/06 | 8758 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 103 | 
								| 09/05 | 8448 | ACHETER  | +3.7% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 24/10 | 9317 | VENDRE  | -1.5% | ✔ | 132 | 
								| 22/09 | 9091 | ACHETER  | +2.5% | ✔ | 129 | 
								| 17/09 | 9095 | VAD  | 0.0% | ✔ | 130 | 
								| 12/09 | 9129 | ACHETER  | -0.4% | ❌ | 131 | 
								| 09/09 | 9088 | VAD  | +0.4% | ❌ | 132 | 
								| 05/09 | 9119 | ACHETER  | -0.3% | ❌ | 133 | 
								| 26/08 | 9207 | VENDRE  | -1.0% | ✔ | 133 | 
								| 21/08 | 9232 | ACHETER  | -0.3% | ❌ | 134 | 
								| 19/08 | 9194 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 134 | 
								| 05/08 | 8986 | ACHETER  | +2.3% | ✔ | 131 | 
								| 01/08 | 8963 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 132 | 
								| 29/07 | 8967 | ACHETER  | 0.0% | ❌ | 132 | 
								| 25/07 | 8944 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 132 | 
								| 25/06 | 8780 | ACHETER  | +1.9% | ✔ | 130 | 
								| 18/06 | 8758 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 130 | 
								| 09/05 | 8448 | ACHETER  | +3.7% | ✔ | 126 | 
								| 06/05 | 8369 | VENDRE  | +0.9% | ❌ | 126 | 
								| 10/04 | 7728 | ACHETER  | +8.3% | ✔ | 117 | 
								| 04/04 | 8028 | VAD  | -3.7% | ✔ | 113 | 
								| 02/04 | 8133 | ACHETER  | -1.3% | ❌ | 115 | 
								| 31/03 | 8160 | VAD  | -0.3% | ✔ | 115 | 
								| 17/03 | 8041 | ACHETER  | +1.5% | ✔ | 114 | 
								| 19/02 | 8729 | VAD  | -7.9% | ✔ | 106 | 
								| 06/02 | 8736 | ACHETER  | -0.1% | ❌ | 106 | 
								| 03/02 | 8740 | VENDRE  | 0.0% | ✔ | 107 | 
								| 16/01 | 8514 | ACHETER  | +2.7% | ✔ | 104 | 
								| 10/01 | 8544 | VAD  | -0.3% | ✔ | 104 | 
								| 27/12 | 8498 | ACHETER  | +0.5% | ✔ | 104 | 
								| 06/12 | 8701 | VENDRE  | -2.3% | ✔ | 104 | 
								| 25/11 | 8661 | ACHETER  | +0.5% | ✔ | 104 | 
								| 21/11 | 8567 | VENDRE  | +1.1% | ❌ | 104 | 
								| 15/11 | 8510 | ACHETER  | +0.7% | ✔ | 104 | 
								| 12/11 | 8515 | VENDRE  | -0.1% | ✔ | 104 | 
								| 06/11 | 8449 | ACHETER  | +0.8% | ✔ | 103 | 
								| 31/10 | 8422 | VAD  | +0.3% | ❌ | 104 | 
								| 29/10 | 8506 | ACHETER  | -1.0% | ❌ | 106 | 
								| 18/10 | 8551 | VENDRE  | -0.5% | ✔ | 106 | 
								| 10/10 | 8499 | ACHETER  | +0.6% | ✔ | 105 | 
								| 02/10 | 8470 | VENDRE  | +0.3% | ❌ | 105 | 
								| 27/09 | 8477 | ACHETER  | -0.1% | ❌ | 106 | 
								| 25/09 | 8373 | VENDRE  | +1.2% | ❌ | 106 | 
								| 12/09 | 8266 | ACHETER  | +1.3% | ✔ | 105 | 
								| 04/09 | 8290 | VENDRE  | -0.3% | ✔ | 105 | 
								| 02/09 | 8331 | ACHETER  | -0.5% | ❌ | 106 | 
								| 29/08 | 8264 | VAD  | +0.8% | ❌ | 107 | 
								| 12/08 | 8016 | ACHETER  | +3.1% | ✔ | 104 | 
								| 02/08 | 8170 | VAD  | -1.9% | ✔ | 103 | 
								| 29/07 | 8180 | ACHETER  | -0.1% | ❌ | 103 | 
								| 19/07 | 8246 | VENDRE  | -0.8% | ✔ | 104 | 
								| 11/07 | 8101 | ACHETER  | +1.8% | ✔ | 102 | 
								| 08/07 | 8012 | VENDRE  | +1.1% | ❌ | 102 | 
								| 04/07 | 8052 | ACHETER  | -0.5% | ❌ | 103 | 
								| 24/06 | 7975 | VENDRE  | +1.0% | ❌ | 103 | 
								| 18/06 | 8016 | ACHETER  | -0.5% | ❌ | 104 | 
								| 12/06 | 7980 | VAD  | +0.4% | ❌ | 105 | 
								| 03/06 | 7996 | ACHETER  | -0.2% | ❌ | 105 | 
								| 23/05 | 8083 | VENDRE  | -1.1% | ✔ | 105 | 
								| 16/05 | 8061 | ACHETER  | +0.3% | ✔ | 105 | 
								| 09/05 | 8045 | VENDRE  | +0.2% | ❌ | 106 | 
								| 30/04 | 7932 | ACHETER  | +1.4% | ✔ | 104 | 
								| 26/04 | 7876 | VAD  | +0.7% | ❌ | 106 | 
								| 23/04 | 7927 | ACHETER  | -0.6% | ❌ | 107 | 
								| 15/04 | 8024 | VAD  | -1.2% | ✔ | 106 | 
								| 09/04 | 8075 | ACHETER  | -0.6% | ❌ | 107 | 
								| 03/04 | 8087 | VENDRE  | -0.1% | ✔ | 107 | 
								| 19/03 | 7958 | ACHETER  | +1.6% | ✔ | 106 | 
								| 11/03 | 7964 | VENDRE  | -0.1% | ✔ | 106 | 
								| 23/02 | 7899 | ACHETER  | +0.8% | ✔ | 105 | 
								| 21/02 | 7884 | VENDRE  | +0.2% | ❌ | 105 | 
								| 16/02 | 7877 | ACHETER  | +0.1% | ✔ | 105 | 
								| 14/02 | 7822 | VAD  | +0.7% | ❌ | 107 | 
								| 08/02 | 7875 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 108 | 
								| 06/02 | 7830 | VENDRE  | +0.6% | ❌ | 108 | 
								| 22/01 | 7677 | ACHETER  | +2.0% | ✔ | 106 | 
								| 04/01 | 7731 | VENDRE  | -0.7% | ✔ | 106 | 
								| 08/12 | 7406 | ACHETER  | +4.4% | ✔ | 102 | 
								| 05/12 | 7270 | VENDRE  | +1.9% | ❌ | 102 | 
								| 29/11 | 7246 | ACHETER  | +0.3% | ✔ | 102 | 
								| 17/11 | 7261 | VENDRE  | -0.2% | ✔ | 102 | 
								| 14/11 | 7207 | ACHETER  | +0.7% | ✔ | 102 | 
								| 07/11 | 7177 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 102 | 
								| 01/11 | 7010 | ACHETER  | +2.4% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .