| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 0.9541 | 0.9579 | 0.9526 | 0.9574 | +0.26 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 83.6000 | 83.6800 | 83.1200 | 83.3600 | -0.24 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7619 | 0.7635 | 0.7593 | 0.7622 | +0.01 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 59,835.7500 | 61,236.7500 | 59,348.8000 | 59,935.0000 | +0.19 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 118.5400 | 118.7000 | 118.1000 | 118.5200 | +0.01 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5615 | 1.5650 | 1.5567 | 1.5620 | +0.05 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.4889 | 1.4969 | 1.4889 | 1.4959 | +0.32 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0995 | 1.1018 | 1.0971 | 1.0985 | -0.19 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8665 | 0.8695 | 0.8637 | 0.8665 | -0.17 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 130.5100 | 130.6000 | 129.8300 | 130.2500 | -0.18 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.1889 | 1.1919 | 1.1869 | 1.1909 | +0.11 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE CORTA | 1.2677 | 1.2720 | 1.2660 | 1.2674 | -0.02 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 150.4300 | 150.5900 | 149.7200 | 150.2700 | -0.02 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 1.3708 | 1.3776 | 1.3667 | 1.3740 | +0.23 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.2533 | 1.2574 | 1.2523 | 1.2561 | +0.27 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9262 | 0.9267 | 0.9211 | 0.9224 | -0.26 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 109.6700 | 109.7600 | 109.2300 | 109.3700 | -0.26 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDITA CORTA | 25.2200 | 25.2700 | 24.6800 | 24.8000 | -1.74 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1,743.4100 | 1,744.7200 | 1,726.6000 | 1,732.6219 | -0.60 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO CANADESE / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.0475 | 1.0489 | 1.0432 | 1.0439 | -0.26 |
|
| FRANCO SVIZZERO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.4182 | 1.4237 | 1.4133 | 1.4214 | +0.25 |
|
| YUAN CINESE / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 0.2002 | 0.2007 | 0.1998 | 0.2002 | 0.00 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5615 | 1.5650 | 1.5567 | 1.5620 | +0.05 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO AUSTRALIANO | COMPRA | 1.7999 | 1.8053 | 1.7950 | 1.8022 | +0.23 |
|
| DOLLARO DÌ HONG KONG / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 0.1686 | 0.1692 | 0.1684 | 0.1687 | 0.00 |
|
| RUPIA INDONESIANA / DOLLARO AUSTRALIANO | VENDITA CORTA | 0.9005 | 0.9030 | 0.8964 | 0.8983 | -0.22 |
|
| YEN GIAPPONESE / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.1959 | 1.2024 | 1.1934 | 1.1989 | +0.24 |
|
| DOLLARO DÌ SINGAPORE / DOLLARO AUSTRALIANO | RIMANI IN CONTANTI | 0.9781 | 0.9802 | 0.9760 | 0.9779 | +0.01 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.3122 | 1.3165 | 1.3092 | 1.3116 | -0.02 |
|
| ARGENTO / DOLLARO AUSTRALIANO | VENDITA CORTA | 33.1190 | 33.1932 | 32.3973 | 32.5165 | -1.79 |
|
| ORO / DOLLARO AUSTRALIANO | VENDI | 2,287.2300 | 2,290.0700 | 2,266.1700 | 2,272.3800 | -0.62 |