| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AL | 0.9809 | 0.9828 | 0.9779 | 0.9826 | +0.19 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 80.3200 | 80.4400 | 79.8700 | 80.0700 | -0.34 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 0.7764 | 0.7769 | 0.7700 | 0.7716 | -0.61 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 31,182.3700 | 33,892.5000 | 28,745.5500 | 33,311.0200 | 0.00 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | AL | 116.8500 | 117.3000 | 116.6900 | 117.1700 | +0.26 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5663 | 1.5803 | 1.5651 | 1.5764 | +0.64 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5364 | 1.5503 | 1.5359 | 1.5495 | +0.85 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.0765 | 1.0784 | 1.0757 | 1.0770 | +0.05 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8855 | 0.8918 | 0.8851 | 0.8889 | +0.38 |
|
| EURO / JAPON YENİ | AL | 125.8600 | 126.4200 | 125.8000 | 126.2600 | +0.32 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1.2162 | 1.2189 | 1.2150 | 1.2167 | +0.04 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.2151 | 1.2166 | 1.2071 | 1.2113 | -0.34 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 142.0900 | 142.2000 | 141.4700 | 142.0000 | -0.08 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.3729 | 1.3736 | 1.3634 | 1.3684 | -0.35 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.2635 | 1.2740 | 1.2629 | 1.2735 | +0.81 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.8849 | 0.8866 | 0.8835 | 0.8852 | +0.01 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 103.4900 | 103.8800 | 103.4600 | 103.7700 | +0.28 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 25.9401 | 25.9600 | 25.0000 | 25.4000 | -2.16 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,869.7100 | 1,870.4900 | 1,836.4000 | 1,852.5500 | -0.92 |
 | B. LOKAL |
|
| KANADA DOLARI / AVUSTRALYA DOLARI | SAT | 1.0189 | 1.0218 | 1.0169 | 1.0171 | -0.20 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / AVUSTRALYA DOLARI | AL | 1.4547 | 1.4663 | 1.4518 | 1.4630 | +0.59 |
|
| ÇİN YUANI / AVUSTRALYA DOLARI | AÇIK KAL | 0.1992 | 0.2003 | 0.1990 | 0.1999 | +0.35 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | AL | 1.5663 | 1.5803 | 1.5651 | 1.5764 | +0.64 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / AVUSTRALYA DOLARI | AL | 1.7682 | 1.7744 | 1.7661 | 1.7730 | +0.26 |
|
| HONG KONG DOLARI / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 0.1661 | 0.1675 | 0.1660 | 0.1671 | +0.60 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / AVUSTRALYA DOLARI | AÇIK KAL | 0.9184 | 0.9239 | 0.9167 | 0.9221 | +0.39 |
|
| JAPON YENİ / AVUSTRALYA DOLARI | AÇIK KAL | 1.2443 | 1.2513 | 1.2425 | 1.2482 | +0.35 |
|
| SİNGAPUR DOLARI / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 0.9737 | 0.9776 | 0.9724 | 0.9751 | +0.13 |
|
| ABD DOLARI / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.2877 | 1.2982 | 1.2867 | 1.2957 | +0.61 |
|
| GÜMÜŞ / AVUSTRALYA DOLARI | AÇIĞA SAT | 33.3247 | 33.4235 | 32.4170 | 32.9101 | -1.26 |
|
| ALTIN / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 2,407.5200 | 2,409.7700 | 2,381.6100 | 2,400.3000 | -0.28 |